Werte {{ asv_ShowVarianteAG?"aus":"ein" }}blenden
Werte {{ asv_ShowVarianteAN?"aus":"ein" }}blenden
Werte {{ asv_ShowVarianteMX?"aus":"ein" }}blenden
Bruttolohn ohne Erhöhung
Klassische Brutto Erhöhung
I.B.E. Variante AG Konzept
I.B.E. Variante AN Konzept
I.B.E. Variante Balance Konzept
Brutto
{{asv_DataSetRes1.brutto | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.brutto-asv_DataSetRes1.brutto) | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteAG | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteAN | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteMx | intToDecimalFormatted}} €
AN Gesamt Steuern
{{asv_DataSetRes1.steuer_gesamt | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.steuer_gesamt-asv_DataSetRes1.steuer_gesamt) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Lohnsteuer
{{asv_DataSetRes1.lohnsteuer | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.lohnsteuer-asv_DataSetRes1.lohnsteuer) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Solidaritätszuschlag
{{asv_DataSetRes1.soli | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.soli-asv_DataSetRes1.soli) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Kirchensteuer
{{asv_DataSetRes1.kirchensteuer | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.kirchensteuer-asv_DataSetRes1.kirchensteuer) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Kammerbeitrag
{{asv_DataSetRes1.kammerbeitrag | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.kammerbeitrag-asv_DataSetRes1.kammerbeitrag) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Pauschalsteuer
{{asv_DataSetRes1.pausch_steuer_gesamt | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.pausch_steuer_gesamt-asv_DataSetRes1.pausch_steuer_gesamt) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
AN Gesamt SV
{{asv_DataSetRes1.sv_gesamt | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.sv_gesamt-asv_DataSetRes1.sv_gesamt) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Krankenversicherung
{{asv_DataSetRes1.kv | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.kv-asv_DataSetRes1.kv) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Pflegeversicherung
{{asv_DataSetRes1.pv | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.pv-asv_DataSetRes1.pv) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Rentenversicherung
{{asv_DataSetRes1.rv | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.rv-asv_DataSetRes1.rv) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Arbeitslosenvers.
{{asv_DataSetRes1.av | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.av-asv_DataSetRes1.av) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
AN Netto
{{asv_DataSetRes1.netto | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.netto-asv_DataSetRes1.netto) | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteAG | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteAN | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteMx | intToDecimalFormatted}} €
AN Vorteil je MA
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataVarianteAN-asv_DataVarianteAG) | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataVarianteMx-asv_DataVarianteAG) | intToDecimalFormatted}} €
AN Vorteil {{asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data}} MA
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataVarianteAN-asv_DataVarianteAG)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataVarianteMx-asv_DataVarianteAG)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data | intToDecimalFormatted}} €
AN Vorteil 1 Jahr
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{((asv_DataVarianteAN-asv_DataVarianteAG)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data)*12 | intToDecimalFormatted}} €
{{((asv_DataVarianteMx-asv_DataVarianteAG)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data)*12 | intToDecimalFormatted}} €
AN Vorteil 5 Jahre
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{((asv_DataVarianteAN-asv_DataVarianteAG)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data)*60 | intToDecimalFormatted}} €
{{((asv_DataVarianteMx-asv_DataVarianteAG)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data)*60 | intToDecimalFormatted}} €
AG Gesamt SV
{{asv_DataSetRes1.sv_gesamt_ag | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.sv_gesamt_ag-asv_DataSetRes1.sv_gesamt_ag) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Krankenversicherung
{{asv_DataSetRes1.kv_ag | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.kv_ag-asv_DataSetRes1.kv_ag) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Pflegeversicherung
{{asv_DataSetRes1.pv_ag | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.pv_ag-asv_DataSetRes1.pv_ag) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Rentenversicherung
{{asv_DataSetRes1.rv_ag | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.rv_ag-asv_DataSetRes1.rv_ag) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Arbeitslosenvers.
{{asv_DataSetRes1.av_ag | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.av_ag-asv_DataSetRes1.av_ag) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
AG Sonstiges
{{asv_DataSetRes1.ag_umlagen_gesamt | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.ag_umlagen_gesamt-asv_DataSetRes1.ag_umlagen_gesamt) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Umlage U1
{{asv_DataSetRes1.ag_umlage1 | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.ag_umlage1-asv_DataSetRes1.ag_umlage1) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Umlage U2
{{asv_DataSetRes1.ag_umlage2 | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.ag_umlage2-asv_DataSetRes1.ag_umlage2) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Umlage U3
{{asv_DataSetRes1.ag_umlage3 | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.ag_umlage3-asv_DataSetRes1.ag_umlage3) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
AG Kosten
{{asv_DataSetRes1.gesamtkosten_ag | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.gesamtkosten_ag-asv_DataSetRes1.gesamtkosten_ag) | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteAG | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteAN | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteMx | intToDecimalFormatted}} €
AG Vorteil je MA
{{(asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteAG) | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteAN) | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteMx) | intToDecimalFormatted}} €
AG Vorteil {{asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data}} MA
{{(asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteAG)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteAN)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteMx)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data | intToDecimalFormatted}} €
AG Vorteil 1 Jahr
{{((asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteAG)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data)*12 | intToDecimalFormatted}} €
{{((asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteAN)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data)*12 | intToDecimalFormatted}} €
{{((asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteMx)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data)*12 | intToDecimalFormatted}} €
AG Vorteil 5 Jahre
{{((asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteAG)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data)*60 | intToDecimalFormatted}} €
{{((asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteAN)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data)*60 | intToDecimalFormatted}} €
{{((asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteMx)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data)*60 | intToDecimalFormatted}} €